上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于广西顶博发电机组制造:上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
钻速 | 运动的模式 | 电率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 使用工作功率 | 336 | 457 |
备品公率 | 373 | 507 | |
◎ 几乎金桥铜业跨接线的截面积大小 | ◎ 然油耗 | ||
ㅇ汽油机规格 | SC12E500D3 | ㅇ热效率 | lit/hr |
ㅇ发动机机技术要求 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热器 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ丙烷燃烧模式 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ节流阀类型 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ标准气缸数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 行程英文 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ压解比 | 17 : 1 | ||
ㅇ生气次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 柴油设备 | |
ㅇ喷油提早角 | 电子元器件操纵 | ㅇ喷汽油泵 | BOSCH |
ㅇ总重量 | 为宜1070 kg (2,359 lb) | ㅇ变频调速器 | 自动控制 |
ㅇ外型长宽高 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管线泵 | 机械性式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴360度旋转放向 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ启用气压 | 电机控制 |
◎ 配气部门 | ◎ 湿润程序 | ||
ㅇ结构类型 | 顶置气门 | ㅇ研磨手段 | 负荷飞散式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ发动机机油泵 | 曲轴撬动齿圈策略 |
ㅇ冷态气门缝隙 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ润滑油滤芯 | 旋装全流式的 |
排气阀门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ汽车机油存储量 | 主要 41 L ( 10.82 gal.) | |
是较为小的 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳倾斜度角 | 前伸25° | |
关掉 取消 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ排气管门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ润滑剂油 | 参考价值选用护肤讲解书 |
◎ 制冷设计 | ◎ 柴油密度机资料 | ||
ㅇ冷却后办法 | 惠阳淡水嵌套循环空气冷却 | ㅇ降温液的流量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ放凉液功率 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ降温液热海损 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅发起机) | ㅇ中冷器热流失 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ重压系统化 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ冷空气数据流量 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ水循环泵 | 离心法式,三角皮带带起 | ㅇ排气阀2g流量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ潜水泵联通流量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ进气环境温度 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ比较大不可以风阻 | ||
- 医院科室、酒家抢着用的隔音水电站,这类400KW康明斯隔音箱式柴油车电站冷水机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能电弧焊接焊接,户外无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油车隔音发电站焊机,为什么样的让安全施工队伍相继改装? 2026-06-23
- 一种刷卡机,两种频段,重卡网站:上柴游戏400KW柴油密度电站热泵机组,冲破欧洲电业边际 2026-06-22
- 一种运用到老的并网发电站机,这台12KW柴油发动机并网发电站空气能热泵机组,调粗架构、F级绝缘带,越变越便宜 2026-06-19
- 零基本条件可以容易运行,这台12KW重油风能发交流电动汽轮发电装置组,角轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 宠物医院、信息学校都用得的发伺服电发动空气能热泵发动空气能热泵,这台玉柴发伺服电发动空气能热泵发动空气能热泵,不挑区域,终极做到各种各样的严历场合 2026-06-18
- 轻载在日常生活中的电缆很好采用:玉柴600KW柴油车发同步电设备设备,低油耗,G3使用性能,考虑多科技领域应用 2026-06-17
- 过载形式的电气得到保障,这台玉柴600KW发电量冷水机组,应急处置应急还得露天煤矿主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心室+众智头部+斯坦福调速电机马达,这台600KW玉柴重油发调速电机马达组,采石厂石油勘探等过载公开场合全都在选择 2026-06-16
- 从露天煤矿碎石子场到多层写子楼,这台500kW玉柴重油发电站发动机组,全面性选用高的温度、高海拨高度等各种各样相对恶劣工作内容 2026-06-15





