斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
火热产品设备
比较适合新闻稿件
- 究竟凭哪些被医院科室和酒店公寓老是购买?次看懂康明斯隔音发电站发动机组的基本点 2026-06-25
- 势头保电,可信兼容性测试居家装修、金融业与在户外,这台8KW国5柴油发电站空气能热泵机组,高效适于多种多样电量应用场景 2026-06-25
- 医院医生、国际酒店抢着用的禁音水电站,这个400KW康明斯禁音箱式柴油机来发直流电设备为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能熔接,野外生存无电依然干大活!这台顶博400A隔音隔音带发电焊工机,凭那些让工程作业队相继杀意波动换装? 2026-06-23
- 1台机设备,2大频段,重卡手机平台:上柴这一款400KW柴油发动机火力发减速超临界锅炉,敲破亚洲电力设备周围 2026-06-22
- 1台用得上老的带发直流无刷电动机,这台12Kw静音带发直流无刷电动空气能热泵机组,弄粗层次结构、F级隔热,越刷越可靠的 2026-06-19
- 零基本条件怎么才能愉快适用,这台12kW柴油发动机生产发电动空气能机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医阮、动态数据中都想用的生产发电厂制冷汽轮机,这台玉柴生产发电厂制冷汽轮机,不挑景象,完美无瑕符合繁多严酷景象 2026-06-18
- 载重车情况下的电能理想化使用:玉柴600KW静音并网发电动设备,耐开,G3的性能,需要满足多这个领域选择 2026-06-17
- 载重车场所,的电力网服务,这台玉柴600KW并网发三相异步电空气能热泵机组,突发自备还矿区主用,都适宜 2026-06-17





