斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
流行企业产品
推介篇文章
- 卫生院、精品酒店抢着用的禁音模式水电站,这车400KW康明斯禁音模式箱式柴油密度带发无刷电设备为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能焊接方法,竞技无电仍然干大活!这台顶博400A汽油靜音电站焊机,凭哪个让施工过程队潮水般暴走换装? 2026-06-23
- 单台器机,几大频段,重卡软件:上柴这件400KW柴油发动机火力发无刷电汽车发电机机组,破坏全球最大电力工程轮廓 2026-06-22
- 一辆采用老的发电厂量机,这台12KW重油发电厂量汽轮机,加黑整体布局完成后、F级绝缘电阻,越变越便宜 2026-06-19
- 零根基怎么样才能简单操作,这台12KW汽油风能发无刷电机柜,万向轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 醫院、统计资料平台都使用的并网发同步电汽轮电机马达组,这台玉柴并网发同步电汽轮电机马达组,不挑自然环境,圆满无法繁多严厉场境 2026-06-18
- 载重公共场合的电量的使用非常理想进行:玉柴600KW柴油密度生产发发电空气能热泵机组,节油,G3效能,提供多方向常用 2026-06-17
- 载重车形式的供用电切实保障,这台玉柴600KW电站空气能,应急方案备品更是煤矿主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重型机械心+众智头部+斯坦福减速机,这台600KW玉柴静音发减速空气能,露天煤矿采油厂等轻载场所,都会选定 2026-06-16
- 从矿山企业体外碎石场到高层领导写商务写字楼,这台500kW玉柴柴油密度电站冷库机组,全方面使用室温、高海拨等多种极端与恶劣工作 2026-06-15





