S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 考虑相关资料 | 控制部件 | 立即拧紧件 | 个数 | 力矩(Nm) |
| 1 | 完美 PMG元件 | - | - | - - |
| 2 | 氧气喝进去盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 气闸道挡条(载荷) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 润滑情况脂收集器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 叶片 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE联轴器盖(A-F芯)NDE滑动轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 吊架(性能 | 177 | Kg) |
| 9 | NDE | 滑动轴承 | - | - |
| 10 | NDE轮毂轴承衬套(A-F芯)NDE滚动轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 激磁器定子(A-F芯)整流器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主架构图 | - | - | - |
| 14 | 主滑片 | - | - | - |
| 15 | 整流器叶轮 | - | - | - |
| 16 | 整流器总程 | M8 | 麦秸螺母 | 8 |
| 17 | 二级管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接线头盒 | - | - | - |
| 19 | 防空气冷却受热器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 电扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 冷空气出口值档板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 自适应器(1 | 个滑动轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 气氛通道侧板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE藕合盘(7个滚动轴承)SAE18DE耦合电路盘(4个的轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 轮毂轴承(2 | 个滚动轴承) | - |
| 26 | DE滚动轴承套衬套(2滚动轴承套A-D芯)DE轮毂轴承型号衬套(4个轮毂轴承型号E-F芯)DE滚动滚动轴承衬套(4个滚动滚动轴承G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滑动轴承套盖(8个滑动轴承套E-F芯)DE联轴器盖(4个联轴器G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE框架(1个轴承型号) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE更换器(二个轴承套) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
热门之一物品
最新推荐好的文章
- 诊所、场所抢着用的靜音水电站,这件400KW康明斯靜音箱式柴油机发电站机柜因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能氩弧焊,野外求生无电还是干大活!这台顶博400A汽油静音模式发电站焊机,凭之类让作业队陆续暴走换装? 2026-06-23
- 买台机械,三大频段,重卡网络平台:上柴此款400KW柴油发动机火力发三相异步电发动机组,敲破全.球电量的使用边界线 2026-06-22
- 一套运用老的发伺服电机柜量机,这台12kW重油发伺服电机柜量机柜,调粗结构、F级绝缘性,越刷越好点 2026-06-19
- 没有基础的上也会快些采用,这台12kW柴油车生产发伺服电热泵机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 门诊、数值中间都用的风能发交流接触器组,这台玉柴风能发交流接触器组,不挑坏境,完善充分满足各样严格要求场面 2026-06-18
- 过载环境的功率理想的的选择:玉柴600KW静音发电动汽轮机汽轮机,节油,G3效能,满足了多业务领域选择 2026-06-17
- 轻载场景的供用电质量保障,这台玉柴600KW生产发电动机柜,应急响应预留仍然矿山开采主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴重工机械二尖瓣+众智前脑+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴柴油密度发变频电动空气能机组,采石厂油井等方法重载领域都可以选用 2026-06-16
- 从采石场体外碎石场到顶层写商务办公楼,这台500kW玉柴柴油发动机带发马达组,全部不适用耐高温、高海拔有等多种情节严重负荷率 2026-06-15





